长治室内P1.66全彩l小间距ed显示屏价格
产品详情
长治小间距长治LED显示屏特点如下:
1、强稳定性,采用优质元器件及精细的加工工艺,有效降低死灯率。电源信号双备份系统,保障长时间稳定运行,支持7*24 小时不间断工作。
2、高刷新率,HD高清摄影机拍摄画面无条纹。
3、一致性好,高强度结构微调技术,实现整屏无缝拼接。通过微调,消除亮暗线。逐点校正技术,整屏亮度、色度一致性和均匀性。
4、低亮高灰,亮度降到20%时仍能呈现完美灰度表现,显示一致性非常好。低亮度下显示屏灰度表现近乎完美,其显示的画面层次感和鲜艳度高于传统显示屏。
5、低反光性,采用黑色雾面灯和波纹吸光面罩,在亮光环境下反光小,画面依然清晰可见。
6、超广视角,LED屏体视角达到160°,各角度画面均匀清晰自然。
长治小间距长治LED显示屏作为替代性的主流大屏幕显示技术,将发挥其固有的卓越显示优势。更多长治小间距长治LED显示屏详情请关注公司网
像素结构 | SMD1010三合一LED | SMD1010三合一LED | SMD1010三合一LED | SMD1010三合一LED | SMD1010三合一LED |
像素间距(mm) | 1.25 | 1.562 | 1.667 | 1.875 | 1.923 |
模组分辨率(W×H) | 160*120 | 128*96 | 120*96 | 128*128 | 104*78 |
模组尺寸(mm) | 128(W)x128(H) | 200(W)×150(H) | 200(W)×150(H) | 240(W)×240(H) | 200(W)×150(H) |
模组重量(kg) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
模组最大功耗(W) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
箱体模组组成(W×H): | 4*4 | 4*4 | 4*4 | 4*4 | 4*4 |
箱体分辨率(W×H): | 256*256 | 256*256 | 256*256 | 384*126 | 384*126 |
箱体尺寸(mm): | 400(W)×300(H) | 200(W)×100(H) | 200(W)×100(H) | 480(W)×480(H) | 400(W)×300(H) |
箱体面积(m2): | 0.26 | 0.26
| 0.26
| 0.26
| 0.26
|
箱体重量(kg): . | 4.8 | 8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
箱体像素密度(点/m2): | 640000 | 640000 | 360000 | 284445 | 270400 |
箱体平整度(mm): | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
维护方式: | 前后维护 | 前后维护 | 前后维护 | 前后维护 | 前后维护 |
箱体形成: | 压铸铝/铁/铝/型材 | 压铸铝/铁/铝/型材 | 压铸铝/铁/铝/型材 | 压铸铝/铁/铝/型材 | 压铸铝/铁/铝/型材 |
单点亮度校正: | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
单点色度校正: | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
白平衡亮度(nits): | ≥1500 | ≥1500 | ≥1500 | ≥1500 | ≥1500 |
色温(K): | 2000—9300可调 | 2000—9300可调 | 2000—9300可调 | 2000—9300可调 | 2000—9300可调 |
视角(水平/垂直°): | 160/120 | 160/120 | 160/120 | 160/120 | 160/120 |
发光点中心距偏差: | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
亮度/色度均匀性: | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
对比度: | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
峰值功耗(W/箱体;W/m2): | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
平均功耗(W/箱体;W/m2): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
供电要求: | AC90~264V,频率47-63(Hz) | AC90~264V,频率47-63(Hz) | AC90~264V,频率47-63(Hz) | AC90~264V,频率47-63(Hz) | AC90~264V,频率47-63(Hz) |
安全特性: | GB4943/EN60950 | GB4943/EN60950 | GB4943/EN60950 | GB4943/EN60950 | GB4943/EN60950 |
换帧频率(Hz): | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
驱动方式: | 恒流驱动,32扫消隐2027驱动IC | 恒流驱动,32扫消隐2027驱动IC | 恒流驱动,32扫消隐2027驱动IC | 恒流驱动,32扫消隐2027驱动IC | 恒流驱动,32扫消隐2027驱动IC |
灰度级别: | 16384 | 16384 | 16384 | 65536 | 65536 |
刷新率(Hz): | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
颜色处理位数: | 16bit | 16bit | 16bit |
长治室内P1.66全彩l小间距ed显示屏价格产品。长治LED显示屏制作生产厂家,专业制作安装各种全彩led室内显示屏和户外全彩led大屏幕等。主营长治会议室LED显示屏,长治酒店led显示屏,长治展厅led屏幕,长治小间距led屏幕,长治led透明屏幕,长治柔性led广告屏幕 ,长治led租赁屏,长治互动地砖屏幕,长治液晶拼接屏,长治校园led显示屏和长治商场led大屏等。24小时咨询热线:13805314342,小间距LED显示屏特点如下:1、强稳定性,采用优质元器件及精细的加工工艺,有效降低死灯率。电源信号双备份系统,保障长时间稳定运行,支持7*24 小时不间断工作。2、高刷新率,HD高清摄影机拍摄画面无条纹。3、一致性好,高强度结构微调技术,实现整屏无缝拼接。通过微调,消除亮暗线。逐点校正技术,整屏亮度、色度一致性和均匀性...。济南户外led屏,济南LED显示屏,济南户外全彩屏,济南室内全彩屏,济南led户外全彩屏,济南led显示屏厂家,济南led室内全彩屏,济南led显示屏生产厂家,济南LED屏,济南显示屏生产厂家,济南数字展厅,济南数字会议,山东户外led屏,山东LED显示屏,山东户外全彩屏,山东室内全彩屏,山东led户外全彩屏,山东led显示屏厂家,山东led室内全彩屏,山东led显示屏生产厂家,山东LED屏,山东显示屏生产厂家,山东数字展厅,山东数字会议
相关标签:
上一篇:长治P2室内全彩高清LED显示屏 下一篇:长治P1.875LED显示屏 相关产品相关服务 /service地区产品/CITY
|